| Points↕ | ↕ | ↕ | ↕ | Heats↕ | GPs↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÅW | 91 | 0 | 1 | 1 | 40 | 2 |
2 | 89 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 | |
2 | CL | 89 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
2 | LT | 89 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
2 | GC | 89 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
6 | AS | 87 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
6 | 87 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 | |
6 | EP | 87 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
6 | DS | 87 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
10 | 86 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 | |
11 | MM | 84 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
12 | UH | 83 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
12 | JL | 83 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
14 | RD | 82 | 1 | 0 | 1 | 39 | 2 |
15 | RP | 82 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
15 | LS | 82 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
15 | MO | 82 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
15 | LF | 82 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
15 | AT | 82 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
15 | MT | 82 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
15 | RS | 82 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
22 | OS | 81 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 |
23 | NW | 81 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
23 | MM | 81 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
25 | JM | 80 | 1 | 0 | 1 | 38 | 2 |
26 | MB | 79 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
26 | PT | 79 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
26 | AA | 79 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
26 | BM Billy Mx 11 | 79 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
30 | AM | 77 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
31 | LW | 75 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
32 | TW | 74 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
33 | SL | 74 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
34 | BH | 73 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
35 | 73 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | |
36 | PL | 72 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 |
37 | PS | 72 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
37 | EK | 72 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
37 | EW | 72 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
37 | GJ | 72 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
41 | 72 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2 | |
42 | JR | 70 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 |
43 | VT | 70 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
44 | MM | 70 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 |
45 | 70 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | |
46 | TM | 69 | 1 | 0 | 1 | 37 | 2 |
47 | HO | 68 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
48 | DS | 68 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
49 | JN | 67 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
50 | 67 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2 | |
51 | PV | 66 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
51 | NL | 66 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
53 | ES | 66 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2 |
53 | 66 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2 | |
53 | 66 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2 | |
56 | RM | 65 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 |
57 | 65 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2 | |
58 | 64 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | |
59 | PA | 63 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2 |
60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | |
61 | 59 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2 | |
62 | 58 | 1 | 0 | 1 | 32 | 2 | |
63 | 58 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | |
64 | 56 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | |
65 | KW | 55 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 |
66 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | |
67 | 54 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | |
68 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
69 | JB | 43 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 |
70 | 41 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
71 | 40 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | |
72 | SH | 37 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 |
73 | KV | 36 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 |
74 | 36 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
75 | MÖ | 35 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 |
75 | 35 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
75 | 35 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
75 | 35 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
79 | 34 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
80 | 33 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | |
81 | PN | 31 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 |
81 | 31 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
84 | 29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | |
84 | 29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | |
86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
